
Cizalla Eagle
La estructura de soporte de alta resistencia proporciona apoyo durante el cizallamiento de piezas grandes.
La eficiencia de la investigación y el desarrollo independientes de la válvula de aceleración de gran caudal es 1,2-1,5 veces superior a la de los dispositivos de control tradicionales.
Adoptando el mecanismo de giro hidráulico de 360 grados y el motor de gran desplazamiento importado, el sistema es de mesa y la vida útil es larga.
Se adopta el método de conexión de tubería externa la instalación de tubería es conveniente, y no es fácil de desgastar.
La cuchilla es importada de Alemania, la fuerza y la resistencia al desgaste se han mejorado en gran medida, y la vida útil es larga.
Todo el cuerpo está diseñado con estructura de caja, es de peso ligero y alta resistencia.

Capacidad de corte
Tipo | JWB08 | JWB15 | JWB20 | JWB30 |
Acero redondo(mm) | 50 | 50 | 60 | 70 |
Tubo | 244*9 | 244*9 | 265*9 | 380-9.5 |
Placa de acero(mm) | 10 | 10 | 12 | 16 |
Acero cuadradoI (mm) | 20 | 20 | 55 | 65 |
Acero tipo I | 28b | 28b | 36c | 45c |
Acero tipo H | HM-244x175x7x11x13 | HM-244x175x7x11x13 | HM-340x250x9x14x13 | HM-390x300x10x16x13 |
Especificaciones | JWB08 | JWB15 | JWB20 | JWB30 | |
Dimensiones exteriores (mm) | A | 1480 | 1990 | 2276 | 2552 |
B | 317 | 465 | 560 | 656 | |
C | 103 | 112 | 130 | 142 | |
D | 425 | 626 | 662 | 732 | |
Peso (kg) | 650 | 1400 | 2060 | 2700 | |
Fuerza de corte (Max)(kn) | 2900 | 3585 | 4600 | 6985 | |
Presión de trabajo de corte(kg/c㎡) | 200-300 | 200-300 | 300-350 | 300-350 | |
Flujo de trabajo de cizallamiento (lpm) | 60-120 | 140-240 | 180-240 | 180-240 | |
Presión de trabajo rotativo(kg/c㎡) | 60-90 | 60-90 | 140-160 | 140-160 | |
Flujo de aceite rotativo(lpm) | 30-50 | 30-50 | 40-60 | 40-60 | |
Puerto de aceite de cizallamiento | G1" | G1/2" | G1" | G1" | |
Puerto de aceite rotativo | G3/8" | G3/8" | G3/8" | G3/8" | |
Portador adecuado(ton) | 5-10 | 17-25 | 26-35 | 26-35 | |
Modo de trabajo | Accionamiento por motor, rotación libre de 360° |
Palabras clave

Cizalla Eagle
Clasificación