
Martillos hidráulicos ligeros
El martillo hidráulico se ha convertido en una importante herramienta operativa para las excavadoras hidráulicas, y algunas personas instalan el martillo hidráulico en cargadoras de excavación o cargadoras de ruedas para operaciones de trituración.
Diseño estructural mejorado de energía de impacto
El martillo hidráulico adopta el concepto de diseño optimizado, aumenta la carrera del pistón y el bloque del cilindro, y adopta el mismo diámetro del pistón y la varilla de perforación para hacer el martillo.
Tiene el mejor efecto de adaptación con el anfitrión, hace un uso racional de la mayor energía de salida, ahorra energía y logra la mayor eficiencia de trabajo.
Se fabrica con materiales de alta calidad y tecnología especial de precisión.
Especificaciones
Espec. | JWB400 | JWB450 | JWB530 | JWB600 | JWB680 | JWB750 | JWB750M | JWB850 | JWB1000 | JWB1000M |
Peso corporal (kg) | 53 | 71 | 89 | 120 | 156 | 214 | 215 | 282 | 479 | 514 |
Peso total (lateral, superior y caja) (kg) | 82/83/123 | 117/122/155 | 147/148/189 | 198/224/247 | 266/303/345 | 337/412/429 | 348/412/435 | 506/625/672 | 775/817/966 | 1008/1050/1199 |
Longitud(Lateral/Topo/Caja) (mm) | 931/1116/1213 | 1091/1225/1329 | 1182/1347/1412 | 1182/1347/1412 | 1363/1681/1664 | 1433/1742/1710 | 1484/1742/1755 | 1676/2027/1993 | 1989/2347/2350 | 1989/2347/2350 |
Anchura (lateral/tapa/caja) (mm) | 216/216/255 | 255/216/255 | 275/275/255 | 275/275/255 | 350/350/350 | 350/380/350 | 350/380/350 | 440/440/440 | 440/455/440 | 440/455/440 |
Altura (lateral/techo/caja) (mm) | 365/208/260 | 431/200/260 | 498/286/260 | 498/286/260 | 681/474/475 | 748/475/475 | 755/475/475 | 885/547/562 | 967/551/562 | 967/551/562 |
Presión de funcionamiento (kg/cm2) | 90-120 | 90-120 | 90-120 | 90-120 | 110-140 | 120-150 | 120-150 | 130-160 | 150-170 | 150-170 |
Caudal de aceite (l/min) | 15-25 | 20-30 | 25-50 | 30-60 | 40-70 | 50-90 | 50-90 | 60-100 | 80-110 | 80-110 |
Frecuencia de Impacto (bpm) | 800-1400 | 700-1200 | 600-1100 | 500-1000 | 500-900 | 400-800 | 400-800 | 400-800 | 350-700 | 450-650 |
Diámetro de la manguera (pulgadas) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Diámetro de la herramienta (mm) | 40 | 45 | 53 | 60 | 68 | 75 | 75 | 85 | 100 | 98 |
Portador adecuado (ton) | 0.8-2.5 | 1.2-3.0 | 2.5-4.5 | 3.0-5.5 | 4-7 | 6-9 | 6-9 | 7-14 | 10-15 | 10-15 |
Palabras clave

Martillos hidráulicos ligeros (tipo retroexcavadora)
Clasificación