
Martillos hidráulicos para trabajos pesados
La fuente de energía del martillo hidráulico es el aceite a presión proporcionado por la estación de bombeo de la excavadora o cargadora, que puede limpiar más eficazmente las piedras flotantes y la tierra en las grietas de la roca en la excavación de los cimientos del edificio.El principio de la elección de un martillo hidráulico es elegir el martillo hidráulico más adecuado de acuerdo con el modelo de excavadora y el entorno operativo.
El martillo hidráulico se ha convertido en una herramienta de operación importante para las excavadoras hidráulicas, y algunas personas instalan el martillo hidráulico en cargadoras de excavación o cargadoras de ruedas para operaciones de trituración.
Diseño estructural mejorado de energía de impacto.
El martillo hidráulico adopta el concepto de diseño optimizado, aumenta la carrera del pistón y el bloque del cilindro, y adopta el mismo diámetro del pistón y la varilla de perforación para hacer el martillo.
Tiene el mejor efecto de adaptación con el anfitrión, hace un uso racional de la energía de salida más alta, ahorra energía y logra la mayor eficiencia de trabajo.
Se fabrica con materiales de alta calidad y tecnología especial de precisión.
Especificaciones
Espec. | JWB4500 | JWB185 | JWB195 | JWB200 | JWB210 | JWB215 | JWB220 | JWB230 | JWB258 |
Peso corporal (kg) | 1960 | 2375 | 2823 | 3077 | 3400 | 3577 | 3939 | 4153 | 5994 |
Peso total (lateral/techo/caja) (kg) | 3806/4232/3789 | 4655/5102/5226 | 5418/5810/5823 | 5985/6536/6243 | 6600/7225/7000 | 7100/7513/7453 | 7700/8147/- | 8503/90321- | 10891/11420/- |
Longitud(Lateral/Topo/Caja) (mm) | 3128/3732/3729 | 3284/3875/3882 | 3596/4030/4043 | 3479/4060/4189 | 3613/4360/4400 | 368714360/4408 | 3841/4470/- | 3797/4690/- | 4215/4750/- |
Anchura (lateral/tapa/caja) (mm) | 755/755/755 | 755/755/755 | 755/755/755 | 755/755/755 | 805/805/805 | 864/864/864 | 865/860/- | 865/865/- | 955/955/- |
Altura (lateral/techo/caja) (mm) | 1600/908/908 | 1642/908/940 | 1690/908/940 | 1707/950/1000 | 1811/1017/1030 | 1911/1030/1050 | 1908/1030/- | 1976/1030/ | 2099/1080/- |
Presión de funcionamiento (kg/cm2) | 180-210 | 180-240 | 200-240/200-240 | 200-240 | 230-260 | 200-260 | 230-260 | 230-260 | 230-260 |
Caudal de aceite (l/min) Frecuencia de Impacto (bpm) | 200-260 | 240-300 | 290-360/280-360 | 300-370 | 340-420 | 340-460 | 400-500 | 420-540 | 450-550 |
Frecuencia de Impacto (bpm) | 200-350 | 180-250 | 150-200/250-320 | 150-200 | 130-170 | 130-170 | 130-170 | 130-170 | 110-140 |
Diámetro de la manguera (pulgadas) | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
Diámetro de la herramienta (mm) | 175 | 185 | 195 | 195 | 210 | 315 | 220 | 230 | 258 |
Portador adecuado (ton) | 35-45 | 40-55 | 50-65 | 50-65 | 55-65 | 65-75 | 65-80 | 80-120 | 90-140 |

Palabras clave

Martillos hidráulicos de alta resistencia (tipo superior)
Clasificación