
Válvula de retención recta, la descarga unidireccional de la presión del cuerpo de la bomba asegura el funcionamiento normal del motor. La conjunción de la válvula de control de flujo y la válvula de alivio puede ajustar el flujo dentro del rango de flujo apropiado para asegurar la velocidad de vibración, puede ser adecuado para excavadoras con diferentes caudales.
La placa de vibración de alta resistencia puede asegurar el tiempo de vida útil del compactador hidraúlico.
La adopción de amortiguador de caucho de alta elasticidad puede reducir el reso de la excavadora y aumentar la vida útil del equipo.
El motor importado mejora la vida útil y la estabilidad del cuerpo de la caja de potencia.

Especificaciones | JWB02 | JWB03 | JWB04 | |
Dimensiones exteriores (mm) | A | 617 | 780 | 780 |
B | 760 | 1135 | 1135 | |
C | 420 | 550 | 550 | |
D | PF1/2” | PF1/2” | PF1/2” | |
Peso (kg) | 192 | 380 | 550 | |
Presión de trabajo (bar) | 40-100 | 80-120 | 90-130 | |
Punzón (Kn) | 25 | 35 | 40 | |
Caudal de trabajo (lpm) | 30-50 | 50-70 | 60-80 | |
Frecuencia de vibración (vpm (máx)) | 2700 | 2700 | 2000 | |
Portador adecuado (ton) | 1-3 | 4-6 | 7-10 |
Especificaciones | JWB06 | JWB08 | JWB10 | |
Dimensiones exteriores (mm) | A | 942 | 1076 | 1076 |
B | 1246 | 1620 | 1620 | |
C | 750 | 900 | 900 | |
D | PF3/4” | PF1” | PF1” | |
Peso (kg) | 870 | 1180 | 1300 | |
Presión de trabajo (bar) | 100-140 | 150-180 | 150-180 | |
Punzón (Kn) | 80 | 150 | 160 | |
Caudal de trabajo (lpm) | 80-120 | 100-170 | 120-210 | |
Frecuencia de vibración (vpm (máx)) | 2000 | 2000 | 2000 | |
Portador adecuado (ton) | 11-16 | 17-23 | 24-35 |
Palabras clave

Compactador hidráulico
La conjunción de la válvula de control de flujo y la válvula de alivio puede ajustar el flujo dentro del rango de flujo apropiado para asegurar la velocidad de vibración, puede ser adecuado para excavadoras con diferentes caudales.
Clasificación